Solapas principales
Ranking
Activos Individuales
| Activo | Usuario | Oferta máxima | Fecha límite | 
|---|---|---|---|
| Activo 1   Terreno y una nave industrial construida sobre el mismo. | NIA | 10000 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 2   Maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de información, instalaciones y utillaje. | J.G.S.M. | 150000 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 3   RENAULD MEGANE 1.5 D | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 4   IVECO PEGASO DAILY 35.12 FURGON RS | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 5   IVECO 35c14 3750 2 MODELO | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 6   CITROEN NEMO 1.4 HDI | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 7   TOYOTA AURIS 2.0 D- 1AD | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 8   RENAULT CLIO | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 9   RENAULT LAGUNA | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 10   RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0 D | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 11   Inversiones financieras: PARTICIPACIONES EN BBVA Y BANCO SANTANDER. Fianzas pendientes de recibir. | Mariano José Garcia Mesonero | 5600 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 12   Existencias. | Mariano José Garcia Mesonero | 5000 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
| Activo 14   Inversiones financieras. Depósitos de Juzgados. | Mariano José Garcia Mesonero | 1500 € | 02/05/2017 - 15:15 | 
        TRMPnoup: 0 %      
    Unidad Productiva
| Activo | Usuario | Oferta máxima | Fecha límite | 
|---|
|                                              
    NIA   
    150000€   
    02/05/2017 - 15:45   | 
        TRMPup: 0 %      
    
